السعرات الحرارية للعدس
القيمة الغذائية للعدس
| طاقة | 114 kcal |
| بروتين | 9.02 g |
| دهون | 0.38 g |
| الكربوهيدرات | 19.54 g |
| كالسيوم، Ca | 19 mg |
| الحديد، Fe | 3.33 mg |
| الصوديوم، Na | 238 mg |
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.5 mg |
| فيتامين أ، Iu | 8 IU |
| كولسترول | 0 mg |
السعرات الحرارية
| مجمل السعرات الحرارية | 117.66 |
| السعرات الحرارية من الكربوهيدرات | 78.16 |
| السعرات الحرارية من الدهون | 3.42 |
| السعرات الحرارية من البروتين | 36.08 |
كمية الفيتامينات
| فيتامين ج، نهائي حمض الاسكوربيك | 1.5 mg | |||||||||||||||||||
| الثيامين | 0.17 mg | |||||||||||||||||||
| الريبوفلافين | 0.07 mg | |||||||||||||||||||
| النياسين | 1.06 mg | |||||||||||||||||||
| حمض البانتوثنيك | 0.64 mg | |||||||||||||||||||
| فيتامين ب-6 | 0.18 mg | |||||||||||||||||||
| حمض الفوليك، نهائي | 181 mcg | |||||||||||||||||||
| حمض الفوليك، الغذاء | 181 mcg | |||||||||||||||||||
| حمض الفوليك، DFE | 181 mcg_DFE | |||||||||||||||||||
| االكولين، النهائي | 32.7 mg | |||||||||||||||||||
| البيتين | 0 mg | |||||||||||||||||||
| فيتامين ب-12 | 0 mcg | |||||||||||||||||||
| فيتامين أ، Iu | 8 IU | |||||||||||||||||||
| فيتامين E | 0.11 mg | |||||||||||||||||||
| فيتامين د (د2 + د3) | 0 mcg | |||||||||||||||||||
| فيتامين د2 | 0 mcg | |||||||||||||||||||
| فيتامين د3 | 0 mcg | |||||||||||||||||||
| فيتامين د | 0 IU | |||||||||||||||||||
| فيتامين ك (فيلوكينون) | 1.7 mcg |
السعرات الحرارية للعدس
Reviewed by خسس نفسك
on
11:41 ص
Rating:
Reviewed by خسس نفسك
on
11:41 ص
Rating:

ليست هناك تعليقات: